Насос відцентровий 380В 4.0кВт H 136(95)м Q 240(165)л/хв Ø102мм (з 3х ЧАСТИН) AQUATICA (DONGYIN) 4SD10/22 (7771663) Зроби це -


- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 7771663
29 590 ₴
23 672 ₴
Показати оптові ціниУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dongyin |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 7771663 |
| Вал двигуна | Неіржавка сталь AISI 304 |
| Час безперервної роботи, г | S1 |
| Діаметр напірного патрубка DN2, &file; (дюйм) | 2 |
| Діаметр свердловини, мм | от 120 до 150 |
| Діаметр твердих частинок у виваженому стані, мм | 0.2 |
| Діаметр, мм | 102 |
| Довжина кабелю, м | 3.2 |
| Довжина, мм | 1796 |
| Клас захисту | IP68 |
| Клас ізоляції | F |
| Кількість фаз | Трифазний |
| Максимальна глибина занурення під дзеркало води, м | до 60 |
| Максимальна температура рідини, що перекачується, °C | 35 |
| Максимальний діаметр свердловини, мм | 150 |
| Маса, кг | 29.5 |
| Матеріал корпусу | Неіржавка сталь AISI 304 |
| Механічне ущільнення | Кераміка/графіт |
| Мінімальна партія замовлення, шт. | 1 |
| Потужність двигуна приводу, к.с. | 5.5 |
| Потужність, Вт | 4000 |
| Напор max, м | 118 |
| Напор min, м | 42 |
| Напруга, В | 3 ~380 |
| Номінальна продуктивність, л/хв | 167.7 |
| Номінальна сила струму, I (А) | Y10.0 |
| Номінальний напір, м | 95 |
| Обмотка статора двигуна | Мідь |
| Особливості | Укомплектований пультом керування |
| Офіційна гарантія | Від виробника |
| Перекачувальна рідина | Вміст абразивовмісів (піска, глини, вапна тощо): не більш ніж 0.25% |
| Продуктивність max, л/хв | 220 |
| Продуктивність min, л/хв | 90 |
| Робоче колесо | Технополімер |
| Тип двигуна | Асинхронний, оливний наповнений, з вбудованою в обмотку термозахистом |
| Частота, Гц | 50 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 23 672 ₴

